0
| AMC | Fund | Start Date | Closing On | Days Left | Min. Inv. | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mutual Fund | INVESCO INDIA NIFTY BANK ETF | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Invesco Mutual Fund | INVESCO INDIA BSE SENSEX ETF | 28/07/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 8 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 8 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 8 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK NIFTY BANK INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 8 | 1000 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 100 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 100 | |
| Edelweiss Mutual Fund | EDELWEISS NIFTY REITS & REALTY INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 100 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Franklin Templeton Mutual Fund | FRANKLIN INDIA SHORT TERM FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 2 | 5000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 1000 | |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 10 | 1000 | |
| Axis Mutual Fund | AXIS NIFTY ENERGY INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 07/08/2026 | 21/08/2026 | 12 | 100 | |
| DSP Mutual Fund | DSP NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC ETF | 10/08/2026 | 12/08/2026 | 3 | 5000 | |
| Mirae Asset Mutual Fund | MIRAE ASSET BSE LARGEMID (60:40) STABLE DIVIDEND 50 ETF | 10/08/2026 | 12/08/2026 | 3 | 5000 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN CONTRA FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 1000 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN CONTRA FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 1000 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN CONTRA FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 1000 | |
| Bandhan Mutual Fund | BANDHAN CONTRA FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 1000 | |
| SBI Mutual Fund | SBI BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 5000 | |
| SBI Mutual Fund | SBI BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 5000 | |
| SBI Mutual Fund | SBI BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 5000 | |
| SBI Mutual Fund | SBI BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 5000 | |
| UTI Mutual Fund | UTI NIFTY 500 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 1000 | |
| UTI Mutual Fund | UTI NIFTY 500 EXCHANGE TRADED FUND | 10/08/2026 | 24/08/2026 | 15 | 5000 |
Copyright © 2026 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved